Prediksi Bola Atalanta vs Sampdoria 23 Januari 2017

Prediksi Bola Atalanta vs Sampdoria 23 Januari 2017
Prediksi Bola Atalanta vs Sampdoria 23 Januari 2017

Head to head Atalanta vs Sampdoria :
29 Agu 2016 Sampdoria 2 – 1 Atalanta
14 Feb 2016 Sampdoria 0 – 0 Atalanta
29 Sep 2015 Atalanta 2 – 1 Sampdoria
01 Mar 2015 Atalanta 1 – 2 Sampdoria
05 Okt 2014 Sampdoria 1 – 0 Atalanta

Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
08 Jan 2017 Chievo 1 – 4 Atalanta
21 Des 2016 Atalanta 2 – 1 Empoli
18 Des 2016 AC Milan 0 – 0 Atalanta
11 Des 2016 Atalanta 1 – 3 Udinese
04 Des 2016 Juventus 3 – 1 Atalanta

Lima Pertandingan Terakhir Sampdoria :
08 Jan 2017 Napoli 2 – 1 Sampdoria
23 Des 2016 Sampdoria 0 – 0 Udinese
18 Des 2016 Chievo 2 – 1 Sampdoria
11 Des 2016 Sampdoria 1 – 2 Lazio
04 Des 2016 Sampdoria 2 – 0 Torino

Pasaran Taruhan Bola :
Handicap : 0 : ¾
Over/Under : 2.50

Prediksi Skor :
Atalanta 1 - 1 Sampdoria

Daftar di Rumtar365 (http://goo.gl/YpvZBi)
hanya 1 id 42 games,
min depo 20rb,
bonus deposit 100%,
cashback 15%,
cashback poker Turn Over 0.3%,
rolling casino 1%
Disc Togel SGP Terbesar
di jamin 100%! TERAMAN dan TERPERCAYA
close